Verdediger
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30.8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33.3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 41.7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Middenvelder
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 35.7 |
![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 41.7 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.4 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.0 |
Iain Robeyns | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 75.0 |
Joren Pluym | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Joppe Van de Velde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 42.9 |
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 70.0 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |