Verdediger
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thijs Ennekens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.0 |
| Jens Peeraer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50.0 |
Cas Proost | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 57.1 |
Maarten Boermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 |
Dries Moonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
Jan Dammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
Toon Peeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Middenvelder
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Wouters | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.0 |
Lander Daniëls | 90 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 40.0 |
Cis Woestenborghs | 665 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 40.0 |
Nick Verheyden | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
| Karl Polak | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
| Iain Robeyns | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
Joren Gys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
Aanvaller
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yenthe Philipsen | 560 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
Bram Schoenmaekers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
Arne Kennis | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
Mathijs De Vries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
Jonas Wouters | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 80.0 |
Matthias Hendrickx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Stijn Wouters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |













