- Name
- Iain Robeyns
- Nationaliteit
Belgium- Positie
- Middenvelder
- Leeftijd
- 1
Vriendschappelijk
| Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Bolk | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2025-2026 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Totaal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
Competitie KVDV
| Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Bolk | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 62.5 |
| 2025-2026 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| Totaal | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 60.0 |
Totaal statistieken
| Seizoen | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 66.7 |
| 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
| Totaal | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 66.7 |
