Keeper
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stef Nuyens | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 50.0 |
| Eneas De Jongh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Thomas Borghmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Verdediger
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Maarten Boermans | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 40.9 |
Thijs Ennekens | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40.0 |
Cas Proost | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 42.1 |
Senne Wouters | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 37.5 |
Jasper Hens | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37.5 |
| Jens Peeraer | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.8 |
Jan Dammen | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.0 |
Tom Hermans | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 57.1 |
Stef Hermans | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
Jens Ennekens | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| Thijs Adriaensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| John Tettey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Middenvelder
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Verheyden | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 50.0 |
Lander Daniëls | 14 | 17 | 0 | 0 | 21 | 47.6 |
Cis Woestenborghs | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 42.9 |
Joren Gys | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 37.5 |
| Iain Robeyns | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 66.7 |
Glen Wouters | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 75.0 |
Toon Peeters | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| Joren Pluym | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| Joppe Van de Velde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Jasper Van Gool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Lander Peeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Yenthe Philipsen | 11 | 11 | 1 | 0 | 23 | 47.8 |
Bram Schoenmaekers | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 39.1 |
Matthias Hendrickx | 12 | 10 | 0 | 0 | 19 | 63.2 |
Arne Kennis | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 42.1 |
Mathijs De Vries | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 50.0 |
Jonas Wouters | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 60.0 |
Stijn Wouters | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
















