- Name
- Cas Proost
- Nationaliteit
Belgium
- Positie
- Verdediger
- Leeftijd
- 1
Vriendschappelijk
Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
2023-2024 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
Competitie KVDV
Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Bolk | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 50.0 |
2023-2024 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 46.2 |
Totaal statistieken
Seizoen | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 53.8 |
2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
Totaal | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 47.1 |