Verdediger
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maarten Boermans | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 60.9 | 0 |
Tom Hermans | 350 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22 | 54.5 | 0 |
Rik Hermans | 1190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 52.6 | 0 |
Stef Hermans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 55.6 | 0 |
Pieter-Jan Winant | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 58.8 | 0 |
Senne Wouters | 350 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 46.2 | 0 |
Wim Peeters | 385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | 0 |
Wim Gelders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.3 | 0 |
Dries Moonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.1 | 0 |
Maarten Van de Waeter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 |
Rob Wouters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 |
Peter Maes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 |
Jan Dammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 |
Middenvelder
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Verheyden | 287 | 5 | 7 | 0 | 0 | 24 | 50.0 | 0 |
Jasper Van Gool | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 52.4 | 0 |
Christophe Van den Bogaert | 298 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 55.0 | 0 |
Bram Schoenmaekers | 333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 50.0 | 0 |
Toon Peeters | 147 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 66.7 | 0 |
Joren Gys | 80 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 54.5 | 0 |
Glen Wouters | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 |
Maarten Peeters | 140 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 0 |
Michiel Smulders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 |
Cis Woestenborghs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 |
Arne Kennis | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 |
William Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Lander Daniëls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Stef Eykens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 |
Aanvaller
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stijn Wouters | 137 | 10 | 7 | 1 | 0 | 23 | 56.5 | 0 |
Jef Baeyens | 140 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 78.6 | 0 |
Davy Van Tillo | 210 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 41.7 | 0 |
Yenthe Philipsen | 70 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 72.7 | 0 |
Matthias Hendrickx | 158 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 60.0 | 0 |