- Name
- Stijn Boermans
- Nationaliteit
Belgium- Positie
- Keeper
- Leeftijd
- 39
Vriendschappelijk
| Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 |
| 2013-2014 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2014-2015 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 2015-2016 | Bolk | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 2016-2017 | Bolk | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
| 2017-2018 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 2018-2019 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 53.8 |
| Totaal | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 37 | 51.2 |
Competitie KVDV
| Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2021-2022 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 |
Totaal statistieken
| Seizoen | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 |
| 2013-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2014-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 2016-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
| 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 53.8 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 | 54.5 |
