Keeper
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Keeper | 289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41.2 |
![]() | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
![]() | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 753 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 44.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 41.7 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 37.5 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 59.1 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 47.6 |
![]() | Verdediger | 175 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 28.6 |
![]() | Verdediger | 368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 46.2 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
![]() | Verdediger | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 805 | 2 | 3 | 0 | 0 | 26 | 42.3 |
![]() | Middenvelder | 350 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 31.3 |
![]() | Middenvelder | 980 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 40.0 |
![]() | Middenvelder | 193 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 42.9 |
![]() | Middenvelder | 154 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 46.2 |
![]() | Middenvelder | 117 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 27.3 |
![]() | Middenvelder | 140 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
![]() | Middenvelder | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 308 | 5 | 7 | 0 | 0 | 26 | 46.2 |
![]() | Aanvaller | 96 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 47.4 |
![]() | Aanvaller | 109 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 35.3 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
![]() | Aanvaller | 88 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
![]() | Aanvaller | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |