
Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 72.7 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 76.2 |
![]() | Verdediger | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 75.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 78.6 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 72.7 |
![]() | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85.7 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
![]() | Verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 11 | 6 | 0 | 0 | 25 | 72.0 |
![]() | Middenvelder | 6 | 17 | 0 | 0 | 24 | 70.8 |
![]() | Middenvelder | 3 | 5 | 2 | 0 | 22 | 77.3 |
![]() | Middenvelder | 8 | 6 | 0 | 0 | 20 | 75.0 |
![]() | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 70.0 |
![]() | Verdediger | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70.0 |
![]() | Middenvelder | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 | 77.8 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73.3 |
![]() | Middenvelder | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 71.4 |
![]() | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 75.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 14 | 20 | 0 | 0 | 19 | 68.4 |
![]() | Aanvaller | 16 | 6 | 0 | 0 | 17 | 82.4 |
![]() | Aanvaller | 12 | 7 | 1 | 0 | 16 | 87.5 |
![]() | Aanvaller | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 92.3 |
![]() | Aanvaller | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75.0 |