
- Name
- Mathijs De Vries
- Nationaliteit
Belgium
- Positie
- Aanvaller
- Leeftijd
- 21
Vriendschappelijk
Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Bolk | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
2023-2024 | Bolk | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Totaal | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 75.0 |
Competitie KVDV
Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Bolk | 16 | 6 | 0 | 0 | 17 | 82.4 |
2022-2023 | Bolk | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.3 |
2023-2024 | Bolk | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 57.1 |
Totaal | - | 22 | 7 | 1 | 0 | 36 | 61.1 |
Totaal statistieken
Seizoen | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 16 | 6 | 0 | 0 | 17 | 82.4 |
2022-2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
2023-2024 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 55.6 |
Totaal | 27 | 8 | 1 | 0 | 40 | 62.5 |