Keeper
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stef Nuyens | Keeper | 280 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | 70.8 |
Stijn Boermans | Keeper | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
Yarne Van Tillo | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Hermans | Verdediger | 1890 | 1 | 13 | 0 | 0 | 29 | 62.1 |
Maarten Boermans | Verdediger | 1645 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25 | 68.0 |
Senne Wouters | Verdediger | 648 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 60.0 |
Dries Moonen | Verdediger | 945 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 66.7 |
Thomas Nuyens | Verdediger | 875 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66.7 |
Wim Gelders | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.8 |
Stef Hermans | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 58.3 |
Wim Peeters | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.8 |
Maarten Van de Waeter | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
Rob Wouters | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
Jannes Van Dijck | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Verheyden | Middenvelder | 427 | 5 | 4 | 0 | 0 | 31 | 64.5 |
Jasper Van Gool | Middenvelder | 333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 | 60.0 |
Maarten Peeters | Middenvelder | 102 | 11 | 17 | 0 | 0 | 17 | 58.8 |
Glen Wouters | Middenvelder | 245 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 54.5 |
Toon Peeters | Middenvelder | 665 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.0 |
Michiel Smulders | Middenvelder | 140 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 77.8 |
Dave Hermans | Middenvelder | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
Erwin Schellekens | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Joren Gys | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Arne Kennis | Middenvelder | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Gert Martens | Middenvelder | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jef Baeyens | Aanvaller | 114 | 15 | 11 | 0 | 0 | 26 | 61.5 |
Davy Van Tillo | Aanvaller | 91 | 17 | 4 | 0 | 0 | 23 | 65.2 |
Stijn Wouters | Aanvaller | 123 | 8 | 6 | 0 | 0 | 16 | 81.3 |
Patrick Dielis | Aanvaller | 120 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 57.1 |
Matthias Hendrickx | Aanvaller | 110 | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | 58.3 |
Tim Hermans | Aanvaller | 630 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.4 |
Jonas Wouters | Aanvaller | 77 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
Wim De Jongh | Aanvaller | 385 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
Stein Krols | Aanvaller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |