Verdediger
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 | 48.0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 45.8 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 42.1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 50.0 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 47.1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
Niels Van Haperen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
Middenvelder
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 24 | 50.0 |
![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 | 45.8 |
![]() | 11 | 16 | 0 | 0 | 24 | 45.8 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47.6 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 52.4 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 40.0 |
![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 54.5 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Karl Polak | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Nicholas Nesseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 7 | 2 | 1 | 21 | 52.4 |
![]() | 13 | 3 | 0 | 0 | 19 | 42.1 |
![]() | 12 | 2 | 1 | 0 | 19 | 47.4 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 43.8 |
Jens Peeraer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |