Verdediger
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thijs Ennekens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
Cas Proost | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Jasper Hens | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Middenvelder
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
Cis Woestenborghs | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Flor Woestenborghs | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
Yenthe Philipsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
Mathijs De Vries | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |