- Name
- Jasper Hens
- Nationaliteit
- Belgium
- Positie
- Verdediger
- Leeftijd
- 21
Vriendschappelijk
Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
2024-2025 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Totaal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.0 |
Competitie KVDV
Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Bolk | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 42.9 |
2024-2025 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
Totaal | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 42.1 |
Totaal statistieken
Seizoen | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 47.1 |
2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
Totaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 47.8 |