Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 78.3 |
![]() | Verdediger | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 | 71.4 |
![]() | Verdediger | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 68.8 |
![]() | Verdediger | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 86.7 |
![]() | Verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.8 |
![]() | Verdediger | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66.7 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 7 | 9 | 0 | 0 | 26 | 76.9 |
![]() | Middenvelder | 12 | 20 | 0 | 0 | 21 | 71.4 |
![]() | Middenvelder | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 76.2 |
![]() | Middenvelder | 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 83.3 |
![]() | Middenvelder | 14 | 5 | 0 | 0 | 18 | 72.2 |
![]() | Middenvelder | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 85.7 |
![]() | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 13 | 11 | 0 | 0 | 22 | 72.7 |
![]() | Aanvaller | 9 | 14 | 0 | 0 | 20 | 75.0 |
![]() | Aanvaller | 15 | 9 | 0 | 0 | 18 | 72.2 |
![]() | Aanvaller | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 76.5 |
![]() | Aanvaller | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 63.6 |
![]() | Aanvaller | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 71.4 |
![]() | Aanvaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |