Keeper
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Keeper | 321 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 78.6 |
![]() | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 1190 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 81.8 |
![]() | Verdediger | 298 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21 | 81.0 |
![]() | Verdediger | 350 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 80.0 |
![]() | Verdediger | 1085 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 77.8 |
![]() | Verdediger | 630 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 90.9 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 230 | 7 | 5 | 0 | 0 | 28 | 78.6 |
![]() | Middenvelder | 1470 | 1 | 16 | 0 | 0 | 26 | 84.6 |
![]() | Middenvelder | 190 | 7 | 11 | 0 | 0 | 24 | 83.3 |
![]() | Middenvelder | 121 | 11 | 9 | 0 | 0 | 23 | 82.6 |
![]() | Middenvelder | 75 | 15 | 7 | 0 | 0 | 20 | 80.0 |
![]() | Middenvelder | 263 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 85.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 110 | 13 | 15 | 0 | 0 | 25 | 80.0 |
![]() | Aanvaller | 613 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 79.2 |
![]() | Aanvaller | 56 | 20 | 11 | 0 | 0 | 20 | 75.0 |
![]() | Aanvaller | 66 | 16 | 7 | 0 | 0 | 20 | 85.0 |
![]() | Aanvaller | 131 | 8 | 14 | 0 | 0 | 18 | 83.3 |
![]() | Aanvaller | 99 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 66.7 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.8 |
![]() | Aanvaller | 193 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.1 |