Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 57.9 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 55.6 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61.1 |
![]() | Verdediger | 735 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.3 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 71.4 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 64.3 |
![]() | Verdediger | 770 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 76.9 |
![]() | Verdediger | 410 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.1 |
![]() | Verdediger | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 408 | 3 | 11 | 0 | 0 | 21 | 57.1 |
![]() | Middenvelder | 212 | 5 | 3 | 0 | 0 | 20 | 55.0 |
![]() | Middenvelder | 217 | 5 | 7 | 0 | 0 | 19 | 63.2 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 61.1 |
![]() | Middenvelder | 205 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 64.7 |
![]() | Middenvelder | 216 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 62.5 |
![]() | Middenvelder | 500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 53.3 |
![]() | Middenvelder | 56 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 45.5 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 91 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 60.0 |
![]() | Aanvaller | 124 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 60.0 |
![]() | Aanvaller | 124 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 61.5 |
![]() | Aanvaller | 137 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |