- Name
- Maarten Van Den Nieuwenhuijzen
- Nationaliteit
- Belgium
- Positie
- Verdediger
- Leeftijd
- 28
Vriendschappelijk
Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Bolk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
2020-2021 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
Totaal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.0 |
Competitie KVDV
Seizoen | Club | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Bolk | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 75.0 |
2020-2021 | Bolk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
Totaal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 78.6 |
Totaal statistieken
Seizoen | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 76.9 |
2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0 |
Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 77.8 |