2
Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.1 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
![]() | Middenvelder | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.5 |
![]() | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 62.5 |
![]() | Middenvelder | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.1 |
![]() | Middenvelder | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
![]() | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
![]() | Aanvaller | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
![]() | Aanvaller | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.4 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |