2
Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maarten Boermans | Verdediger | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
Senne Wouters | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.1 |
Wim Peeters | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
Maarten Van Den Nieuwenhuijzen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0 |
Dries Moonen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
Tom Hermans | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
Rik Hermans | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 |
Pieter-Jan Winant | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Wouters | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
Nick Verheyden | Middenvelder | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.5 |
Bram Schoenmaekers | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
Lander Daniëls | Middenvelder | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 62.5 |
Joren Gys | Middenvelder | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 57.1 |
Jasper Van Gool | Middenvelder | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
Toon Peeters | Middenvelder | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
Arne Kennis | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
Jan Dammen | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
Christophe Van den Bogaert | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
William Janssen | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Hendrickx | Aanvaller | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
Yenthe Philipsen | Aanvaller | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
Stijn Wouters | Aanvaller | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 71.4 |
Jef Baeyens | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |