Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senne Wouters | Verdediger | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 72.7 |
Rik Hermans | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 76.2 |
Dries Moonen | Verdediger | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 75.0 |
Jan Dammen | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73.3 |
Tom Hermans | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 78.6 |
Maarten Boermans | Verdediger | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 72.7 |
Pieter-Jan Winant | Verdediger | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 85.7 |
Wim Peeters | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
Wim Gelders | Verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 |
Rob Wouters | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Daan Daniëls | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Wouters | Middenvelder | 11 | 6 | 0 | 0 | 25 | 72.0 |
Jasper Van Gool | Middenvelder | 6 | 17 | 0 | 0 | 24 | 70.8 |
Bram Schoenmaekers | Middenvelder | 3 | 5 | 2 | 0 | 22 | 77.3 |
Joren Gys | Middenvelder | 8 | 6 | 0 | 0 | 20 | 75.0 |
Toon Peeters | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 70.0 |
Arne Kennis | Verdediger | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70.0 |
Nick Verheyden | Middenvelder | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 | 77.8 |
Christophe Van den Bogaert | Middenvelder | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 71.4 |
Lander Daniëls | Middenvelder | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 75.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Hendrickx | Aanvaller | 14 | 20 | 0 | 0 | 19 | 68.4 |
Mathijs De Vries | Aanvaller | 16 | 6 | 0 | 0 | 17 | 82.4 |
Yenthe Philipsen | Aanvaller | 12 | 7 | 1 | 0 | 16 | 87.5 |
Jef Baeyens | Aanvaller | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 92.3 |
Stijn Wouters | Aanvaller | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 75.0 |