Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 50.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 63.6 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.5 |
Cas Proost | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 60.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
Rob Wouters | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.8 |
![]() | Middenvelder | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 46.2 |
![]() | Middenvelder | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 53.8 |
![]() | Middenvelder | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 53.8 |
![]() | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 54.5 |
![]() | Middenvelder | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.0 |
![]() | Middenvelder | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 55.6 |
Christophe Van den Bogaert | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
Flor Woestenborghs | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 | 53.8 |
Yenthe Philipsen | Aanvaller | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.0 |
Mathijs De Vries | Aanvaller | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
![]() | Aanvaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
![]() | Aanvaller | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0 |
Jonas Wouters | Aanvaller | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |