Verdediger
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 40.9 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 42.1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 47.1 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 42.9 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 50.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Middenvelder
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 45.8 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 43.5 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | 43.5 |
![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 50.0 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 45.0 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 45.0 |
![]() | 3 | 5 | 1 | 0 | 18 | 44.4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Aanvaller
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 50.0 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 52.6 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.5 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |