Keeper
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 50.0 |
Eneas De Jongh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Thomas Borghmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Verdediger
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 42.9 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 42.1 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 42.1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 37.5 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 37.5 |
Jens Peeraer | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.8 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 57.1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Thijs Adriaensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
John Tettey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Middenvelder
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 39.1 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 50.0 |
![]() | 14 | 17 | 0 | 0 | 21 | 47.6 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 20 | 45.0 |
![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 | 44.4 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 40.0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
Iain Robeyns | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 66.7 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 85.7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
Joren Pluym | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
Joppe Van de Velde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Lander Peeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 11 | 1 | 0 | 22 | 50.0 |
![]() | 12 | 10 | 0 | 0 | 19 | 63.2 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 50.0 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 75.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |