Verdediger
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maarten Boermans | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
Thijs Ennekens | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
Senne Wouters | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
Cas Proost | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 57.1 |
Tom Hermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
Jasper Hens | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60.0 |
Dries Moonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Middenvelder
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bram Schoenmaekers | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
Lander Daniëls | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
Cis Woestenborghs | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
Nick Verheyden | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
Arne Kennis | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
Toon Peeters | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
Joren Gys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
Glen Wouters | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
Jan Dammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
Joren Pluym | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Joppe Van de Velde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Iain Robeyns | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yenthe Philipsen | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 44.4 |
Mathijs De Vries | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 50.0 |
Matthias Hendrickx | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 71.4 |