Keeper
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 47.6 |
Eneas De Jongh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Thomas Borghmans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Verdediger
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 38.9 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 35.3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.3 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 33.3 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 40.0 |
Jens Peeraer | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.8 |
Middenvelder
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 42.1 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 31.6 |
![]() | 13 | 14 | 0 | 0 | 18 | 44.4 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 41.2 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | 40.0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27.3 |
Iain Robeyns | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 62.5 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
Joren Pluym | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
Joppe Van de Velde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Lander Peeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 9 | 1 | 0 | 18 | 44.4 |
![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 16 | 62.5 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |