Verdediger
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thijs Ennekens | 1195 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 56.0 |
Jan Dammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70.0 |
Cas Proost | 1135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 36.8 |
| Jens Peeraer | 885 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 52.9 |
Jasper Hens | 840 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50.0 |
Senne Wouters | 208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.0 |
Maarten Boermans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
Daan Daniëls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 |
| Thijs Adriaensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
Jens Ennekens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Middenvelder
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Wouters | 315 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 63.0 |
Lander Daniëls | 268 | 6 | 14 | 0 | 0 | 23 | 52.2 |
Cis Woestenborghs | 360 | 4 | 1 | 1 | 0 | 23 | 52.2 |
Nick Verheyden | 635 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 50.0 |
Joren Gys | 475 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.0 |
| Karl Polak | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.6 |
| Iain Robeyns | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 66.7 |
Aanvaller
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Wouters | 73 | 20 | 6 | 1 | 0 | 25 | 60.0 |
Bram Schoenmaekers | 243 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24 | 62.5 |
Arne Kennis | 197 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 61.9 |
Mathijs De Vries | 111 | 11 | 3 | 0 | 0 | 20 | 45.0 |
Matthias Hendrickx | 315 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 47.4 |
Yenthe Philipsen | 131 | 9 | 13 | 0 | 0 | 19 | 63.2 |
Stef Hermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
Stijn Wouters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| Michael Verschooren | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |













