Verdediger
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Thijs Ennekens | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 58.3 |
Jan Dammen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.6 |
Cas Proost | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.5 |
Jasper Hens | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.4 |
| Jens Peeraer | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 55.6 |
Senne Wouters | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 83.3 |
Maarten Boermans | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0 |
Daan Daniëls | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| Toon Verhaegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Middenvelder
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Glen Wouters | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.5 |
Nick Verheyden | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 61.5 |
Bram Schoenmaekers | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 58.3 |
Cis Woestenborghs | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 58.3 |
Lander Daniëls | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 54.5 |
Joren Gys | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.0 |
| Iain Robeyns | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
| Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Wouters | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 53.8 |
Matthias Hendrickx | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 50.0 |
Arne Kennis | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 60.0 |
Mathijs De Vries | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 50.0 |
Yenthe Philipsen | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 57.1 |











