
Keeper
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Keeper | 481 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29 | 62.1 |
![]() | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
Verdediger
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Verdediger | 1190 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 66.7 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 61.9 |
![]() | Verdediger | 385 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 47.4 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 52.9 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 57.1 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
![]() | Verdediger | 280 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 70.0 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
![]() | Verdediger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
Middenvelder
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Middenvelder | 191 | 9 | 14 | 0 | 0 | 28 | 67.9 |
![]() | Middenvelder | 537 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 64.0 |
![]() | Middenvelder | 287 | 5 | 6 | 0 | 0 | 24 | 45.8 |
![]() | Middenvelder | 170 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 57.9 |
![]() | Middenvelder | 130 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 76.5 |
![]() | Middenvelder | 945 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 50.0 |
![]() | Middenvelder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
Speler | Positie | Wedstrijden | Winst Ratio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 58.6 |
![]() | Aanvaller | 128 | 12 | 10 | 0 | 0 | 24 | 58.3 |
![]() | Aanvaller | 61 | 23 | 13 | 0 | 0 | 23 | 60.9 |
![]() | Aanvaller | 86 | 15 | 10 | 0 | 0 | 21 | 57.1 |
![]() | Aanvaller | 135 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 58.8 |
![]() | Aanvaller | 147 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 61.5 |
![]() | Aanvaller | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.8 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100.0 |
![]() | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |