Verdediger
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.7 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 30.8 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 33.3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54.5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Middenvelder
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 16 | 43.8 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 43.8 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 33.3 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 42.9 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.3 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
Iain Robeyns | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 80.0 |
Joren Pluym | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Joppe Van de Velde | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
Aanvaller
Speler | Wedstrijden | Winst Ratio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 9 | 1 | 0 | 16 | 43.8 |
![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 12 | 66.7 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 44.4 |